Investor relations.
Subscribe
Press releases and reports via Email.
Aktien
Bolaget erhöll under 2014 godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag för bolagets aktie var den 2 oktober 2014. Första dag för handel för bolagets aktie under namnet Bonzun var den 13:e oktober 2021.
I samband med att Bolaget inkom med ny verksamhetsinriktning och namnbyte togs en ny bolagsbeskrivning fram samt aktiens kortnamn ändrades från PAPI till BONZUN.
Aktieslag
Bonzun har ett aktieslag. En aktie representerar en röst och kvotvärdet uppgår till 0,5 krona per aktie. Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB.
Handelsinformation
Aktien
Aktiens kortnamn: BONZUN
ISIN-kod: SE0017082506
Optioner m.m.
Bolaget har 5 636 341 teckningsoptioner av serie 2022/2023:1. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av en (1) aktie per teckningsoption. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under perioderna 12 - 26 september 2022 och 13 - 27 mars 2023 till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar som föregår lösenperioderna, 24 augusti - 7 september 2022 respektive 22 februari - 8 mars 2023, dock lägst 2,50 SEK och högst 4,50 SEK.
Fullständiga teckningsoptionsvillkor
Villkor för teckningsoptioner TO2 avseende nyteckning av aktier i Bonzun AB (publ)
Aktiekapitalets utveckling
ÅR | Händelse | Antal aktier - förändring |
Antal aktier - totalt |
Aktiekapital - förändring |
Aktiekapital - totalt |
Kvortvärde (SEK) |
Teckningskurs (SEK) |
2012 | Nybildning | 400 000 | 400 000 | 50 000,000 | 50 000,000 | 100 | |
2013 | Nyemission | 3 600 000 | 4 000 000 | 450 000,000 | 500 000,000 | 0,125 | 0,125 |
2014 | Nyemission | 451 061 | 4 451 061 | 56 382,625 | 556 382,625 | 0,125 | 3,920 |
2014 | Nyemission | 675 264 | 5 126 325 | 84 408,000 | 640 790,625 | 0,125 | 6,750 |
2014 | Nyemission | 111 000 | 5 237 325 | 13 875,000 | 654 665,625 | 0,125 | 6,750 |
2014 | Nyemission | 15 500 | 5 252 825 | 1 937,500 | 656 603,125 | 0,125 | 6,750 |
2014 | Nyemission | 266 667 | 5 519 492 | 33 333,375 | 689 936,500 | 0,125 | 6,750 |
2014 | Nyemission | 71 450 | 5 590 942 | 8 931,250 | 698 867,750 | 0,125 | 6,75 |
2014 | Nyemission | 100 407 | 5 691 349 | 12 550,875 | 711 418,625 | 0,125 | 6,75 |
2015 | Nyemission | 1 381 074 | 7 072 423 | 172 634,250 | 884 052,875 | 0,125 | 6,75 |
2016 | Utbyte konv | 1 037 037 | 8 109 460 | 129 629,500 | 1 013 682,375 | 0,125 | |
2016 | Nyemission | 800 000 | 8 909 460 | 100 000,000 | 1 113 682,375 | 0,125 | 3,00 |
2016 | Utbyte konv | 444 444 | 9 353 904 | 55 555,556 | 1 169 237,931 | 0,125 | |
2017 | Nyemission | 4 008 816 | 13 362 720 | 501 101,970 | 1 670 339,901 | 0,125 | 2,30 |
2017 | Nyemission | 1 333 332 | 14 696 052 | 166 666,490 | 1 837 006,391 | 0,125 | 1,20 |
2018 | Nyemission | 4 898 684 | 19 594 736 | 612 335,500 | 2 449 341,891 | 0,125 | 1,20 |
2018 | Nyemission | 1 375 000 | 20 969 736 | 171 874,992 | 2 621 216,883 | 0,125 | 1,20 |
2018 | Nyemission | 146 788 152 | 167 757 888 | 18 348 518,181 | 20 969 735,064 | 0,125 | 0,13 |
2018 | Minskning | 0 | 167 757 888 | -12 581 840,664 | 8 387 894,400 | N/A | N/A |
2018 | Nyemission | 72 921 850 | 240 679 738 | 3 646 092,500 | 12 033 986,900 | 0,050 | 0,08 |
2019 | Företrädesemission | 103 148 459 | 343 828 197 | 5 157 422,950 | 17 191 409,850 | 0,050 | 0,05 |
2019 | Riktad nyemission | 34 000 000 | 377 828 197 | 1 700 000,000 | 18 891 409,850 | 0,050 | 0,05 |
2020 | Minskning | 0 | 377 828 197 | -17 002 268,865 | 1 889 140,985 | N/A | N/A |
2020 | Kvittningsemission | 77 999 650 | 455 827 847 | 389 998,250 | 2 279 139,235 | 0,005 | 0,06 |
2020 | Företrädesemission | 135 987 944 | 591 815 791 | 679 939,720 | 2 959 078,955 | 0,005 | 0,06 |
2021 | Emission | 1 099 086 470 | 1 690 902 261 | 5 495 432,350 | 8 545 511,305 | 0,005 | 0,100 |
2021 | Sammanläggning aktier | -1 673 993 238 | 16 909 023 | 0,0 | 8 545 511,305 | 0,50 | N/A |
2022 | Nyemission | 11 272 682 | 28 181 705 | 5 636 341,00 | 14 090 852,50 | 0,50 | 1,25 |
Största ägare
Nedanstående tabell utvisar Bolagets tio största aktieägare enligt uppgift från Euroclear per den 2022-11-15
10 största ägarna |
Andel | Ägarandel |
BONZ UNLIMITED AB | 4 741 310 | 16,82% |
DIVIDEND SWEDEN AB | 3 414 539 | 12,12% |
BGL MANAGEMENT AB | 1 532 159 | 5,44% |
AVANZA PENSION | 1 074 360 | 3,81% |
AX:SON JOHNSON, BO AX:SON | 625 984 | 2,22% |
FINNABUKTEN AB | 599 172 | 2,13% |
LOC AB | 561 438 | 1,99% |
MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC, W9 | 429 617 | 1,52% |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 369 890 | 1,31% |
WICHMAN, ANNIKA | 334 369 | 1,19% |
Övriga aktieägare | 14 498 867 | 51,45% |
Totalt | 28 181 705 | 100% |
Nasdaq First North Growth Market
Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME- marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.
Certified Adviser:
Samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs.
G&W Fondkommission
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm
Tel: 08-503 000 50
E-mail info@gwkapital.se
Subscribe
Press releases and reports via Email.